- Pile in 70% cotone / 30% poliestere riciclato
- Vestibilità versatile con ampiezza standard sui fianchi e design dritto lungo la gamba
- Logo ricamato
- Vita elasticizzata con coulisse
- Orli elasticizzati
Style ID: 100202910
- Pile in 70% cotone / 30% poliestere riciclato
- Vestibilità versatile con ampiezza standard sui fianchi e design dritto lungo la gamba
- Logo ricamato
- Vita elasticizzata con coulisse
- Orli elasticizzati
Footwear
Spot clean with mild soap and water.
Leather: Use leather cleaner or mild soap. Condition occasionally.
Mesh/Textile: Use a soft brush with mild soap and water. Avoid soaking.
Suede/Nubuck: Use a suede brush; avoid water. Use a suede eraser for scuffs.
Air dry only. Do not machine wash or tumble dry.
Apparel
Machine wash cold with like colours. Avoid fabric softener. Tumble dry low or air dry. Do not iron prints or logos.
Always check the care label on each item for specific instructions.
Gli ordini vengono elaborati entro 3 giorni lavorativi e consegnati in 2-7 giorni lavorativi, a seconda della tua posizione e del metodo di spedizione. Costi e opzioni sono mostrati al momento del pagamento. La spedizione gratuita è disponibile per ordini superiori a £50.
Non effettuiamo consegne a caselle postali, indirizzi APO o FPO.
Hai ricevuto l'articolo sbagliato? Puoi restituirlo per un rimborso completo seguendo le istruzioni per il reso.
Per domande, contattaci all'indirizzo support@reebok.eu.
Si prega di notare: i tempi di consegna e risposta possono essere più lunghi durante i periodi di maggiore attività.
Womens Clothing
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | - | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 16W | 18 - 20W | 22 - 24W | 26 - 28W |
| UK | - | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 20W | 22 - 24W | 26 - 28W | 30 - 32W |
| Italy | - | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 52W | 54 - 56W | 58 - 60W | 62 - 64W |
| France | - | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 48W | 50 - 52W | 54 - 56W | 58 - 60W |
| Germany | - | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 46W | 48 - 50W | 52 - 54W | 56 - 58W |
| Spain | - | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | ||||
| European Union | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Canada | 3XS/3TP | 2XS/2TP | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| New Zealand | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Australia | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Russia | 3XS | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 58 | ||||
| Mexico | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Brazil | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |













































